主要设备一览表
主要设备名称 | 型号 | 数量 | 设备状况 |
圆织机 | YZ250 | 148 | 正常 |
摒线机 | R8118 | 2 | 正常 |
倍捻机 | DX321-96 | 4 | 正常 |
纡管机 | MSB-9 | 50 | 正常 |
造粒机 | KSJ65-150 | 1 | 正常 |
挤出机 | LG90/33 | 2 | 正常 |
搅拌机 | 500L | 1 | 正常 |
25米流水线 | 自制 | 1 | 正常 |
30米流水线 | 自制 | 1 | 正常 |
40米流水线 | 自制 | 1 | 正常 |
卷带机 | 自制 | 3 | 正常 |
涂胶机 | 自制 | 3 | 正常 |
空气压缩机 | EV22H | 3 | 正常 |
锅炉 | 50Kpa | 1 | 正常 |
扎带机 | 自制 | 6 | 正常 |
聚氨酯挤出机 | SJ65 | 2 | 正常 |
管理员
该内容暂无评论